<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Aydınlatma</title>
	<atom:link href="http://www.aydinlatmax.com/BLOG/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aydinlatmax.com/BLOG</link>
	<description>Aydınlatma Sektörü Buluşma Noktası</description>
	<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 15:33:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Daha az elektrik faturası ödeyin</title>
		<link>http://www.aydinlatmax.com/BLOG/daha-az-elektrik-faturasi-odeyin.htm</link>
		<comments>http://www.aydinlatmax.com/BLOG/daha-az-elektrik-faturasi-odeyin.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 13:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>

		<category><![CDATA[Pratik Bilgiler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aydinlatmax.com/BLOG/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Artan enerji maliyetleri nedeniyle alternatif ürünlere yöneliş hızlandı. Yeni yöntem ile kesinti ve ani voltaj düşüşlerinin de önüne geçiliyor
Sanayinin en önemli giderlerinden biri olan enerjide alternatif arayışı hızlandı. Alternatif arayışında öne çıkan yöntem, enerji maliyetini yüzde 50’ye kadar düşürebilen kojenerasyon oldu. “ Enerjinin elektrik, sıcak su hem de ısı formlarında aynı sistemden beraber üretilmesi anlamına [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aydinlatmax.com/BLOG/daha-az-elektrik-faturasi-odeyin.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dev rüzgar türbini projesine start verildi</title>
		<link>http://www.aydinlatmax.com/BLOG/dev-ruzgar-turbini-projesi.htm</link>
		<comments>http://www.aydinlatmax.com/BLOG/dev-ruzgar-turbini-projesi.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 07:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>

		<category><![CDATA[Yenilenebilir Enerji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aydinlatmax.com/BLOG/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[
Türkiye&#8217;de megavat düzeyinde ilk rüzgar türbini üretecek fabrika projesine başlandı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler, Türkiye&#8217;nin rüzgar enerjisinde önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade ederek, &#8221;önceden rüzgar eserken biz es geçiyorduk. Şimdi artık es geçmeyeceğiz. Bunu doğrudan doğruya enerjiye çevireceğiz. Bu rüzgarın önünde artık kimse duramaz&#8221; dedi.
Bakan Güler, toplantıda yaptığı konuşmaya, &#8221;şunu iddia ediyorum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aydinlatmax.com/BLOG/dev-ruzgar-turbini-projesi.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Led ve Oled</title>
		<link>http://www.aydinlatmax.com/BLOG/led-ve-oled.htm</link>
		<comments>http://www.aydinlatmax.com/BLOG/led-ve-oled.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 07:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Pratik Bilgiler]]></category>

		<category><![CDATA[Teknik Bilgiler]]></category>

		<category><![CDATA[aydınlatma]]></category>

		<category><![CDATA[led]]></category>

		<category><![CDATA[oled]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aydinlatmax.com/BLOG/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[
Yükselen enerji fiyatları ve çevre sorunları, tasarruflu lambaların önemini daha da artırdı. Uzmanlar, kısaca LED adı verilen ışık yayan diyotlarla elektrik akımını çok daha etkin kullanan lambalar üzerinde çalışıyor.
Aydınlatma deyip geçmeyin: Dünya elektrik tüketiminin neredeyse yüzde 20’si aydınlatma için harcanıyor. Enerji masraflarının artık kuruşu kuruşuna hesaplandığı, iklim değişikliğinden ötürü elektrik tüketiminin köşe bucak kısıtlanmaya çalışıldığı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aydinlatmax.com/BLOG/led-ve-oled.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dünya devi Philips gebze fabrikasına kilit vurdu.</title>
		<link>http://www.aydinlatmax.com/BLOG/philips-gebze-fabrikasi-kapandi.htm</link>
		<comments>http://www.aydinlatmax.com/BLOG/philips-gebze-fabrikasi-kapandi.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 07:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>

		<category><![CDATA[aydınlatma]]></category>

		<category><![CDATA[philips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aydinlatmax.com/BLOG/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[

Kocaeli Gebze’deki armatür montaj üretimini durdurma kararı alan Philips, işsiz kalacak 150 çalışanına da iş arayacak.
Philips Türkiye ve Kafkaslar CEO’su Anton Booij, &#8220;Bu karar üretimin merkezileştirilmesinin küçük ölçekte üretim yapan merkezleri verimsiz kılması ve rekabet edemez hale getirmesi nedeniyle alındı. Kárlılık için en az 40 milyon Euro sipariş ve üretim hacmi gerekiyordu. Gebze fabrikamız, 24 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aydinlatmax.com/BLOG/philips-gebze-fabrikasi-kapandi.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Yüzünü güneşe dönen örnek şehir OTA</title>
		<link>http://www.aydinlatmax.com/BLOG/yuzunu-gunese-donen-ornek-sehir-ota.htm</link>
		<comments>http://www.aydinlatmax.com/BLOG/yuzunu-gunese-donen-ornek-sehir-ota.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 12:14:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>

		<category><![CDATA[Solar Aydınlatma]]></category>

		<category><![CDATA[Yenilenebilir Enerji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aydinlatmax.com/BLOG/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Japonya’da küresel ısınmayla mücadelede ön saflarda yer alan Ota kentinde insanlar, hükümetin desteğiyle, elektrik ihtiyacını büyük ölçüde güneş enerjisinden sağlıyor.
TOKYO - Japonya’nın başkenti Tokyo’nun 80 kilometre kuzeybatısında yer alan kent, ülke sınırları içinde çilek tarlaları ve bol güneşiyle ünlü. Ota’yı dünyaya tanıtansa elektrik ihtiyacını büyük ölçüde güneş enerjisinden sağlaması.
Kentteki 550 ev, elektrik ihtiyacını kendi kendine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aydinlatmax.com/BLOG/yuzunu-gunese-donen-ornek-sehir-ota.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Elektirk zamları tasarrufa zorluyor.</title>
		<link>http://www.aydinlatmax.com/BLOG/elektrik-zamlari-tasarrufa-zorluyor.htm</link>
		<comments>http://www.aydinlatmax.com/BLOG/elektrik-zamlari-tasarrufa-zorluyor.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 12:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>

		<category><![CDATA[tasarruf]]></category>

		<category><![CDATA[tasarruflu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aydinlatmax.com/BLOG/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[
Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Samsun Şube Başkanı Suat Yılmaz, elektrik zamlarının faturaları daha da kabarttığını, basit yöntemlerle yüklü elektrik faturalarının aşağılara çekilebileceğini söyledi.
Yeni tarifeye göre son yapılan zamla konutlarda kilovat saat başına elektrik fiyatının 12 bin 105 YKr&#8217;den 15 bin 219 YKr&#8217;ye çıkarıldığını belirten Yılmaz, 4 kişilik ailenin asgari yaşam standardı için gerekli olan 230 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aydinlatmax.com/BLOG/elektrik-zamlari-tasarrufa-zorluyor.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
