<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Aydınlatma</title>
	<atom:link href="http://www.aydinlatmax.com/BLOG/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aydinlatmax.com/BLOG</link>
	<description>Aydınlatma Sektörü Buluşma Noktası</description>
	<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 14:59:16 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Türkiye Rüzgar Enerjisi Potansiyel Atlası</title>
		<link>http://www.aydinlatmax.com/BLOG/turkiye-ruzgar-enerjisi-potansiyel-atlasi.htm</link>
		<comments>http://www.aydinlatmax.com/BLOG/turkiye-ruzgar-enerjisi-potansiyel-atlasi.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 14:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kuruluşlar]]></category>

		<category><![CDATA[tasarruf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aydinlatmax.com/BLOG/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye Rüzgar Enerjisi Potansiyel Atlası
REPA, küresel atmosferik sirkülasyon modeli, orta-ölçekli sayısal hava analiz modeli ve mikro-ölçekli rüzgar akış modeli kullanılarak üretilen rüzgar kaynak bilgilerinin verildiği Rüzgar Enerjisi Potansiyel Atlası?dır. Bu atlas yardımıyla Türkiye genelinde 200 m x 200 m çözünülürlüğünde;
* 30, 50, 70 ve 100 m yüksekliklerdeki yıllık, mevsimlik, aylık ve günlük rüzgar hız ortalamaları,
* [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aydinlatmax.com/BLOG/turkiye-ruzgar-enerjisi-potansiyel-atlasi.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Enerji verimliliği haftası</title>
		<link>http://www.aydinlatmax.com/BLOG/enerji-verimliligi-haftasi.htm</link>
		<comments>http://www.aydinlatmax.com/BLOG/enerji-verimliligi-haftasi.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 14:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fuarlar]]></category>

		<category><![CDATA[Haberler]]></category>

		<category><![CDATA[Enver Projesi]]></category>

		<category><![CDATA[Yenilenebilir Enerji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aydinlatmax.com/BLOG/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[29. Enerji vermliliği haftası
Bilindiği üzere, ülkemizde 2007 yılında Enerji Verimliliği Kanununun da yürürlüğe girmesi ile birlikte enerji verimliliği alanında radikal dönüşümler yaşanmaktadır. Bu çerçevede 2008/2 sayılı Başbakanlık genelgesiyle başlatılan Ulusal Enerji Verimliliği Hareketi kapsamında toplumdaki enerji kültürü ve verimlilik bilincinin geliştirilmesi amacıyla bakanlıklar, valilikler, Büyükşehir belediyeleri, aydınlatma, beyaz eşya, elektrik motoru ve yalıtım sektörleri, bankalar, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aydinlatmax.com/BLOG/enerji-verimliligi-haftasi.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Devrim arabaları geri döndü.</title>
		<link>http://www.aydinlatmax.com/BLOG/devrim-arabalari-geri-dondu.htm</link>
		<comments>http://www.aydinlatmax.com/BLOG/devrim-arabalari-geri-dondu.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 06:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aydinlatmax.com/BLOG/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[



CallAdBoxTracking(280145, 403600050, 0, 160, 160, \\\\\\\'B0E0E6\\\\\\\', \\\\\\\'FFFFFF\\\\\\\', \\\\\\\'000000\\\\\\\', \\\\\\\'336699\\\\\\\', \\\\\\\'333333\\\\\\\', \\\\\\\'0\\\\\\\', \\\\\\\'\\\\\\\', true);

 Tasarım dâhisi Murat Günak&#8217;ın Türkiye için dizayn ettiği güneş ve elektrik enerjisiyle çalışan otomobili Başbakan Erdoğan test etti. Devrim Arabaları filmini izlerken gözyaşını tutamayıp ağlayan Günak&#8217;ın çevreci aracı 7 saniyede 100 km hıza ulaşabiliyor
İlk Türk otomobili Devrim&#8217;den tam 48 yıl sonra bu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aydinlatmax.com/BLOG/devrim-arabalari-geri-dondu.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Devletten beklenen adım geldi.</title>
		<link>http://www.aydinlatmax.com/BLOG/devletten-beklenen-adim-geldi.htm</link>
		<comments>http://www.aydinlatmax.com/BLOG/devletten-beklenen-adim-geldi.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 06:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>

		<category><![CDATA[Yenilenebilir Enerji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aydinlatmax.com/BLOG/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[TBMM Enerji Komisyonu yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırımı teşvik etmek için önemli düzenlemeler yaptı.
TBMM Enerji Komisyonu Başkanı Soner Aksoy, yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapılmasını teşvik etmek için &#8220;devrim&#8221; niteliğinde düzenleme yaptıklarını söyledi. Aksoy, &#8220;Tüketiciler, çatılarında ürettikleri enerjinin ihtiyaç fazlasını TEDAŞ&#8217;a satacak. Belki de elektriğe hiç para vermeyecek&#8221; diye konuştu.  TBMM Genel Kurul gündemindeki Yenilenebilir Enerji [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aydinlatmax.com/BLOG/devletten-beklenen-adim-geldi.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>?Mimari Aydınlatmayı Konuşuyoruz? Semineri</title>
		<link>http://www.aydinlatmax.com/BLOG/mimari-aydinlatmayi-konusuyoruz-semineri.htm</link>
		<comments>http://www.aydinlatmax.com/BLOG/mimari-aydinlatmayi-konusuyoruz-semineri.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 18:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>

		<category><![CDATA[aydınlatma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aydinlatmax.com/BLOG/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[?Mimari Aydınlatmayı Konuşuyoruz?
Her sene farklı kavram ve konularla seminerler düzenleyen PLD Professional Lighting Design Türkiye, bu yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Aydınlatma ve Enerji Müdürlüğü işbirliğiyle yeni bir seminere imza atıyor.
IDW- design weekend ?09 kapsamında gerçekleşecek, ?Mimari Aydınlatmayı Konuşuyoruz? adını taşıyan seminer İtalya, İngiltere ve Amerika?dan mimari aydınlatma tasarımcılarını konuşmacı olarak ağırlıyor.
PLD Türkiye editörü Emre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aydinlatmax.com/BLOG/mimari-aydinlatmayi-konusuyoruz-semineri.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Türkiye&#8217;de kullanılan dış aydınlatma direkleri standartları.</title>
		<link>http://www.aydinlatmax.com/BLOG/turkiyede-kullanilan-dis-aydinlatma-direkleri-standartlari.htm</link>
		<comments>http://www.aydinlatmax.com/BLOG/turkiyede-kullanilan-dis-aydinlatma-direkleri-standartlari.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 17:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aydınlatma Direkleri]]></category>

		<category><![CDATA[Pratik Bilgiler]]></category>

		<category><![CDATA[Teknik Bilgiler]]></category>

		<category><![CDATA[aydınlatma direği]]></category>

		<category><![CDATA[bahçe aydınlatma]]></category>

		<category><![CDATA[çevre aydınlatma]]></category>

		<category><![CDATA[Çim Aydınlatma Ekipmanları]]></category>

		<category><![CDATA[dış aydınlatma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aydinlatmax.com/BLOG/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye&#8217;de kullanılan dış aydınlatma direkleri standartları.
Kullanılan aydınlatma direği modelleri
1-Endüstriyel aydınlatma direkleri: Boyları genellikle 6 metre ve üzeri olan direklerdir. Kullanım alanları daha çok şehir merkezi dışındadır. ( Konik direkler, totem direkler) Kullanım yerleri; oto yol aydınlatması, şehir merkezleri aydınlatması vb.
- A - Konik direkler : Konik direk ismini direğin alt kısmından üst kısmına doğru daralmasından [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aydinlatmax.com/BLOG/turkiyede-kullanilan-dis-aydinlatma-direkleri-standartlari.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
